SWIFT Payments fees | |
---|---|
Route | Price per payment |
Wire | $15.00 or equivalent in settlement currency |
SEPA Payments | |
EUR | € 3.00 |
UK Payments | |
Faster Payments | £ 3.00 |
SWIFT Payments fees | |
---|---|
Route | Price per payment |
Wire | £ 100.00 or equivalent in settlement currency. Up to 3 transfers included |
Every next transfer £ 20.00 or equivalent in settlement currency. | |
SEPA Payments | |
EUR | € 20.00 |
UK Payments | |
Faster Payments | £ 20.00 |
Country | Currency |
![]() | AED |
![]() | AUD |
![]() | BGN |
![]() | BHD |
![]() | BWP |
CNY | |
![]() | CAD |
![]() | CHF |
CZK | |
![]() | DKK |
EUR | |
GBP | |
GHS |
Country | Currency |
![]() | HKD |
![]() | HRK |
![]() | HUF |
![]() | ISL |
![]() | JOD |
![]() | JPY |
![]() | KES |
![]() | KWD |
![]() | MUR |
MXN | |
![]() | NOK |
![]() | NZD |
![]() | OMR |
Country | Currency |
PLN | |
![]() | QAR |
RON | |
![]() | SAR |
![]() | SEK |
![]() | SGD |
![]() | THB |
![]() | TND |
TRY | |
![]() | UGX |
![]() | USD |
![]() | ZAR |
Country | Currency |
![]() | AED |
![]() | AUD |
![]() | BGN |
![]() | BHD |
![]() | BWP |
CNY | |
![]() | CAD |
![]() | CHF |
CZK | |
![]() | DKK |
EUR | |
GBP | |
GHS | |
![]() | HKD |
![]() | HRK |
![]() | HUF |
![]() | ISL |
![]() | JOD |
![]() | JPY |
![]() | KES |
![]() | KWD |
![]() | MUR |
MXN | |
![]() | NOK |
![]() | NZD |
![]() | OMR |
PLN | |
![]() | QAR |
RON | |
![]() | SAR |
![]() | SEK |
![]() | SGD |
![]() | THB |
![]() | TND |
TRY | |
![]() | UGX |
![]() | USD |
![]() | ZAR |